生産拠点

かがつう㈱金沢工場
| プレス機 | ダイイングマシン(ITO)20t | 14台 |
|---|---|---|
| ダイイングマシン(ITO)40t | 1台 | |
| 高速自動プレス機(ブルーダラー)18t | 1台 | |
| リンクサーボプレス | 1台 | |
| 金型設備 | 高速ミーリングマシン | 1台 |
| フレイス盤 | 3台 | |
| 平面成形研削盤 | 5台 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | 2台 | |
| 放電加工機 | 2台 | |
| 円筒研削盤 | 2台 | |
| マシニングセンター | 1台 | |
| 光学倣研削盤 | 1台 | |
| 旋盤 | 2台 | |
| コンターマシン | 1台 | |
| NC冶具研削盤 | 1台 | |
| ボール盤 | 2台 | |
| 焼き入れ炉 | 1台 | |
| 焼き戻し炉 | 1台 | |
| 測定器 | 3次元測定機 | 1台 |
| 形状測定器 | 1台 | |
| 工場顕微鏡 | 2台 | |
| 金属顕微鏡 | 2台 | |
| 硬度測定器 | 1台 | |
| 加工設備 | 超音波洗浄機 | 3台 |
| 回転バレル機 | 1台 | |
| 遠心バレル機 | 1台 | |
| 設計器 | AUTO CAD | 12台 |
| 3DCAD プロエンジニアリング | 1台 | |
| 解析ソフト | 1台 |
かがつう㈱押水工場
| プレス機 | 高速自動プレス機(ドビー・ブルーダラー)5~60t | 18台 |
|---|---|---|
| ダイイングプレス(ITO)20~40t | 19台 | |
| トランスファープレス(旭、AIDA他)45~100t | 20台 | |
| ストレートサイドプレス(ITO他)30~100t | 6台 | |
| サーボプレス(ITO)100t | 2台 | |
| 成形機 | 山城精機 | 5台 |
| ファナック | 4台 | |
| 新潟鉄工 | 2台 | |
| 金型設備 | フレイス盤 | 1台 |
| 平面成形研削盤 | 4台 | |
| 放電加工機 | 1台 | |
| 円筒研削盤 | 1台 | |
| 旋盤 | 1台 | |
| ボール盤 | 1台 | |
| コンターマシン | 1台 | |
| 測定器 | 形状測定器 | 1台 |
| 工場顕微鏡 | 4台 | |
| 加工設備 | 超音波洗浄機 | 5台 |
| 回転バレル機 | 2台 | |
| 振動バレル機 | 1台 | |
| フープ洗浄 | 2台 |
KAGA(USA)INC
| プレス機 | 高速自動プレス機(ドビー・ブルーダラー)10~45t | 25台 |
|---|---|---|
| ダイニングマシン(ITO)20~40t | 6台 | |
| 金型設備 | フライス盤 | 2台 |
| 平面成形研削盤 | 5台 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | 2台 | |
| 放電加工機 | 2台 | |
| 円筒研削盤 | 2台 | |
| 旋盤 | 2台 | |
| ボール盤 | 2台 | |
| ラップ盤 | 3台 | |
| 焼き入れ | 2台 | |
| 測定器 | 形状測定器 | 2台 |
| 工場顕微鏡 | 10台 | |
| CMM | 1台 | |
| 加工設備 | 密閉式洗浄機 | 4台 |
| 乾式バレル | 5台 |
◆加賀電気工業有限公司
| プレス機 | ダイイングマシン(ITO)20~40t | 6台 |
|---|---|---|
| トランスファープレス(旭30~60t) | 4台 | |
| トランスファープレス(AIDA110t) | 3台 | |
| トランスファープレス(沃得110t) | 1台 | |
| 金型設備 | フライス盤 | 1台 |
| 平面成形研削盤 | 1台 | |
| 旋盤 | 1台 | |
| ボール盤 | 1台 | |
| 測定器 | 形状測定器 | 1台 |
| 工場顕微鏡 | 2台 | |
| 投影機 | 1台 | |
| 加工設備 | 超音波洗浄機 | 2台 |
