製品案内
回線切換装置
電話機、サーバーの切替に(コールセンターなど)
CT-Changer K-A216D
アナログ16回線用

K-A216D専用OPTION(モジュラーADP)
特 長
簡単な操作で2W×16回線を一括で切替。複数台を接続して、多回線にも対応可能。親機/子機の設定可能
機能概要
裏面
CT-Changer K-D82M
デジタル2回線用

特 長
LAN対応(100BASE-T)対応。簡単な操作で8W×2回線を一括切替可能。複数台を接続して、多回線にも対応可能。親機/子機の設定可能
機能概要
裏面
BB-Line Changer
INS1500対応4回線切替装置
| 仕様一覧 | |||
|---|---|---|---|
| K-A216D | K-D82M | BB-Line Changer | |
| アナログ切替(2W換算) | 16 | 8 | 8 |
| INS64/1500 | - | PRI/BRI×2 | PRI/BRI×4 |
| LAN切替 | 不可 | 100BASE-T×2 | 10BASE-T×4 |
| 入出力インターフェース | DSUB37 | RJ45 | RJ45 |
| 遠隔/連動操作 | 有り | 有り | 有り |
| 警報出力 | - | 有り | 有り |
| 親機/子機設定 | 有り | 有り | - |
| VCCI | クラスA準拠 | クラスA準拠 | クラスA準拠 |
| オプション | モジュラーADP | - | - |
| - | - | 19インチ搭載棚 | |
| 添付品 | 電源コード2m | 電源コード2m | ACアダプター(5V) |
| RJ45モジュラケーブル2m | RJ45モジュラケーブル2m | - | |
| 重量(Kg) 添付品含まず | 2.7 | 2.8 | 1.0 |
| 大きさ(mm) | 442×170×41 | 442×170×42 | 210×110×40 |
注.大きさには、19インチ搭載棚の取付部は含みません。

